Тонирование всех стекол автомобиля |
|||
| Услуги | Цена руб. | ||
| Производитель тонировочной пленки: | INFINITY | SanTek USA | LUMMAR |
| Отечественные авто: ВАЗ 21 -01 -03 -05 -06 -07 | 6500 | 5500 | 5500 |
| Отечественные авто: ВАЗ 21 -02 -04 -11 | 5500 | 4500 | 6000 |
| Отечественные авто: ВАЗ 21 -08 -09 -10 -12 -13 -14 -15 | 4500 | 4500 | 4500 |
| ГОЛЬФ КЛАСС | от 5000 | от 4000 | от 5000 |
| БИЗНЕСС КЛАСС | от 6000 | от 5000 | от 6000 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС | от 6500 | от 5500 | от 6500 |
Тонирование автомобиля без передних стекол |
|||
| Отечественные авто: ВАЗ 21 -01 -03 -05 -06 -07 | 5500 | 4500 | 5000 |
| Отечественные авто: ВАЗ 21 -02 -04 -11 | 4500 | 3500 | 5000 |
| Отечественные авто: ВАЗ 21 -08 -09 -10 -12 -13 -14 -15 | 3500 | 2500 | 3500 |
| Кроссоверы, минивены , универсалы | от 5000 | от 4000 | от 5000 |
| Джипы, микроавтобусы | от 7500 | от 5500 | от 6500 |
| Растонирование автомобиля (одно боковое стекло) | 500 | ||
| Растонирование автомобиля (заднее стекло) | от 1200 | ||
| Растонирование автомобиля (форточка) | 100 | ||
| Полоска на лобовое стекло (шириной свыше 14 см.) | от 500 | ||
| Тонирование фонарей заднего вида (за деталь) | от 1000 | ||
| Бронирование фар, противотуманок (за деталь) | от 500 | ||
| Перетягивание деталей кузова (винил) | договор | ||
| Тонирование спорт-каров, родстеров | договор | ||
Автовинил. Стоимость услуг |
|
| Услуги | Цена руб. |
| Крыша, капот, багажник | 5000 |
| Наличие люка и антенны | + 1000 |
| Гольф-класс | 35000 |
| Бизнес-класс | 40000 |
| Представительский класс | 45000 |
| Внедорожники | 50000 |
| Наименование услуги | Цена руб: |
| Установка сигнализации | 4500 |
| Установка сигнализации с автозапуском | +1000 |
| Сan.модуль | +1000 |
| Блок обхода | +1000 |
| Противоугонные системы,системы блокировки | договорная |
| Парктроник на 4 датчика | 3000 |
| Парктроник на 8 датчиков | 6000 |
| Ксенон | 1500 за точку |
| Установка автомагнитолы | от 1000 |
| Установка автоакустики | договорная |
| Aнтигравийная защита: | Цена руб: |
|
|
3M (Venture Shield)(премиум) |
KPMF(эконом) |
|
| Полоса на капот 0,5м | от 6000 | от 2500 |
| Капот | от 12000 | от 4000 |
| Бампер | от 9000 | от 5000 |
| Бампер, зеркала, полоса на крылья и капот | от 14000 | от 9000 |
| Капот, бампер, крылья, зеркала | от 30000 | от 13000 |
| Услуги | Цена |
| Замена лобового стекла (без учета стоимости стекла) | от 3000р. |
| Чтение и обнуление кодов неисправностей в блоках управления | 1000 р. |
| Сброс сервисного интервала | 500 р. |
|
Пол, арки |
Крыша |
Деталь (дверь, капот,…) |
Комплексная обработка салона |
жидкие подкрылки |
||||||
|
|
20000 - 23000 руб. |
9000 - 10000 руб. |
2000 - 2500 руб. |
36000 - 45000 руб. |
2800 - 3500 руб. |
|||||
|
Иномарки |
||||||||||
|
до 4 м. |
22000 - 25000 руб. |
10000 - 11000 руб. |
3000 - 4000 руб. |
42000 - 52000 руб. |
3200 - 4000 руб. |
|||||
|
от 4,0 до 4,6 м. |
24000 - 27000 руб. |
16000 - 18000 руб. |
3500 - 4500 руб. |
49000 - 60000 руб. |
3800 - 5000 руб. |
|||||
|
свыше 4,6 м. |
32000 - 35000 руб. |
18000 - 20000 руб. |
4500 - 5500 руб. |
68000 - 82000 руб. |
4200 - 5500 руб. |
|||||
|
микро-автобусы |
32000 - 38000 руб. |
18000 - 20000 руб. |
4500 - 5500 руб. |
68000 - 82000 руб. |
4800 - 6000 руб. |
|||||
|
внедо-рожники |
32000 - 38000 руб. |
18000 - 20000 руб. |
4500 - 5500 руб. |
68000 - 82000 руб. |
4800 - 6000 руб. |
|||||
с 10:00 до 19:00
улица Маршала Неделина, 8 (въезд со стороны ресторана "LEROY")
Ежедневно кроме воскресенья